Effectindicatoren: Click, Call & Face | Nulmeting 2015 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van DenHaag.nl (Click) | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
Gemiddelde beoordeling van de bellers naar 14070 (Call) | 7,4 | 7,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van de stadsdeelkantoren (Face) | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Effectindicator | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tevredenheid met dienstverlening | 7,1 | 6,9 | 7 | 7 | 7,1 |
Prestatie-indicatoren | Nulmeting 2015 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage klanten dat binnen de (vast)gestelde normtijden wordt geholpen via www.denhaag.nl (Click) | 99,94% | 99,75% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
Gemiddelde wachttijd telefonie (in seconden) | - | 501 | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 |
* Conform motie Kortere telefonische wachttijden (RIS325588).
Kengetal aantal klantcontacten | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fysiek: | ||||||
Via balies stadsdeelkantoren | 350.746 | 441.123 | 379.717 | 362.951 | 280.929 | 221.974 |
Niet fysiek: | ||||||
Via www.denhaag.nl | 6.177.493 | 5.600.000 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.400.000 | 6.600.000 |
Via 14070 call | 329.692 | 375.000 | 370.000 | 365.000 | 360.000 | 355.000 |
Via 14070 chat | 35.680 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
Via 14070 email | 19.156 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
Via 14070 social media | 62.432 | 90.000 | 73.000 | 75.000 | 78.000 | 80.000 |
Totaal niet fysiek | 6.624.453 | 6.135.000 | 6.714.000 | 6.812.000 | 6.911.000 | 7.109.000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
