4.1 Overzicht baten en lasten per programma
bedragen x € 1 mln. | |||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 19,8 | 0,4 | -19,5 |
02 - College en Bestuur | 17,5 | 0,0 | -17,5 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 60,9 | 14,2 | -46,7 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 104,5 | 12,6 | -91,9 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 161,7 | 12,2 | -149,5 |
06 - Jeugd en Onderwijs | 435,5 | 53,0 | -382,6 |
07 - Werk en Inkomen | 790,8 | 492,6 | -298,2 |
08 - Zorg, welzijn en volksgezondheid | 640,9 | 127,3 | -513,7 |
09 - Buitenruimte | 442,8 | 223,2 | -219,6 |
10 - Sport | 76,8 | 12,5 | -64,4 |
11 - Economie | 46,1 | 4,9 | -41,2 |
12 - Mobiliteit | 131,4 | 1,7 | -129,7 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 188,2 | 100,7 | -87,5 |
14 - Stadsdelen en Dienstverlening | 79,2 | 18,2 | -61,0 |
15 - Financiën | 52,7 | 3,6 | -49,1 |
Totaal programma's (excl. Algemene dekkingsmiddelen, overige posten en reserves) | 3.248,9 | 1.077,1 | -2.171,8 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
15 - Financiën | 53,5 | 2.406,9 | 2.353,3 |
Totaal dekkingsmiddelen | 53,5 | 2.406,9 | 2.353,3 |
Overige posten | |||
Overzicht Overhead | 309,7 | 2,7 | -307,0 |
Vennootschapsbelasting | 1,6 | 0,0 | -1,6 |
Totaal overige posten | 311,4 | 2,7 | -308,7 |
Saldo van lasten en baten | 3.613,8 | 3.486,7 | -127,1 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 101,4 | 228,5 | 127,1 |
Resultaat | 3.715,2 | 3.715,2 | 0,0 |
