2.7 Werk en inkomen
Coördinerend portefeuillehouder: Nur Icar
Portefeuillehouder: Kavish Partiman
Ambitie
We willen dat werk loont, meedoen vanzelfsprekender wordt en iedere inwoner perspectief heeft op een stabiele toekomst. Werk is de sleutel tot zelfstandigheid, ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Wie kan werken, die werkt of leert. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Iedereen verdient de kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. We ondersteunen inwoners niet alleen richting werk, maar ook richting persoonlijke groei, ontwikkeling en economische zelfstandigheid. In 2027 zullen de afspraken zoals die in het coalitieakkoord zijn gemaakt worden omgezet in beleid. De grootste ambitie is daarbij de hervormingen op het terrein van werk en armoede.
Samenvatting
De kerndoelen van dit programma zijn:
- De gemeente ondersteunt inwoners bij het realiseren van financiële bestaanszekerheid. De gemeente draagt bij aan een stabiel en voorspelbaar inkomen voor inwoners;
- Mensen worden op basis van de Participatiewet en vanuit inburgering ondersteund bij een volgende stap en waar mogelijk een betaalde baan. We dragen bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt waar mensen duurzaam aan kunnen deelnemen;
- De sociale werkvoorziening biedt werk en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een Wsw-indicatie, een advies beschut werk en/of afstand tot de arbeidsmarkt;
- In Den Haag bieden we inwoners perspectief. De inzet is gericht op het vooruithelpen van mensen en het voorkomen van hogere maatschappelijke kosten. We bieden perspectief aan Hagenaars in armoede en zetten in op het voorkomen en oplossen van schulden.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Realisatie | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 815.791 | 845.508 | 790.839 | 777.444 | 770.559 | 768.318 |
Baten | 503.605 | 521.309 | 492.640 | 488.806 | 485.950 | 485.281 |
Saldo exclusief reserves | 312.187 | 324.200 | 298.200 | 288.638 | 284.609 | 283.037 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 23.297 | 38.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo inclusief reserves | 288.890 | 285.760 | 298.200 | 288.638 | 284.609 | 283.037 |
De lasten en baten voor 2027 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma.
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||
Activiteiten 2027 | Lasten | Baten | Saldo | |
Re-integratie naar werk | 61.235 | 1.959 | 59.276 | |
Inburgering | 16.929 | 12.085 | 4.843 | |
Participatievoorzieningen | 11.104 | 1.804 | 9.299 | |
Sociale werkvoorziening | 73.420 | 5.942 | 67.478 | |
Inkomen | 531.276 | 459.350 | 71.926 | |
Minimabeleid | 59.465 | 2.390 | 57.075 | |
Schuldenbeleid | 37.411 | 9.110 | 28.301 | |
Totaal | 790.839 | 492.640 | 298.200 | |
