4.4 Standen reserves en voorzieningen
Verloopoverzicht reserves


Verloopoverzicht voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Programma | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 | Eindsaldo 2028 | Eindsaldo 2029 | Eindsaldo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 7.358 | 7.926 | 8.239 | 8.791 | 9.511 | 10.369 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 1.275 | 631 | 296 | 50 | 50 | 50 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
08 - Zorg, Welzijn en Volksgezondheid | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
09 - Buitenruimte | 35.767 | 30.700 | 29.005 | 29.211 | 29.504 | 29.797 |
12 - Mobiliteit | 1.716 | 579 | 479 | 379 | 279 | 179 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 88.481 | 87.258 | 93.902 | 97.779 | 100.245 | 102.710 |
15 - Financiën | 14.436 | 13.484 | 13.484 | 13.484 | 13.484 | 13.484 |
Overhead | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
150.666 | 142.211 | 147.039 | 151.328 | 154.706 | 158.223 | |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Soort voorziening | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 | Eindsaldo 2028 | Eindsaldo 2029 | Eindsaldo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 109.689 | 109.104 | 111.300 | 111.852 | 112.572 | 113.430 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is | 37.137 | 32.439 | 35.651 | 39.475 | 42.134 | 44.792 |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 3.839 | 668 | 87 | 0 | 0 | 0 |
150.666 | 142.211 | 147.039 | 151.328 | 154.706 | 158.223 | |
