4.2 Recapitulatie lasten, baten, toevoegingen en onttrekkingen per programma
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Programma | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
01 - Gemeenteraad | ||||||||||||
Lasten | 19.807 | 19.825 | 19.875 | 19.875 | 19.875 | |||||||
Baten | 350 | 364 | 364 | 364 | 364 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 19.457 | 19.461 | 19.511 | 19.511 | 19.511 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 19.087 | 19.461 | 19.511 | 19.511 | 19.511 | |||||||
02 - College en Bestuur | ||||||||||||
Lasten | 16.866 | 17.463 | 17.426 | 17.469 | 17.004 | |||||||
Baten | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 16.442 | 17.463 | 17.426 | 17.469 | 17.004 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 16.442 | 17.463 | 17.426 | 17.469 | 17.004 | |||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||||||||
Lasten | 82.817 | 60.901 | 70.790 | 51.749 | 41.539 | |||||||
Baten | 21.622 | 14.197 | 22.797 | 7.381 | 7.683 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 61.195 | 46.704 | 47.993 | 44.368 | 33.856 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 60.195 | 46.204 | 47.993 | 44.368 | 33.856 | |||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||||||||
Lasten | 103.131 | 104.486 | 107.649 | 107.861 | 100.260 | |||||||
Baten | 18.727 | 12.609 | 12.462 | 12.463 | 7.714 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 84.404 | 91.877 | 95.187 | 95.398 | 92.546 | |||||||
Toevoegingen | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | |||||||
Onttrekkingen | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 84.465 | 91.938 | 95.248 | 95.459 | 92.607 | |||||||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Programma | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||||||
Lasten | 168.273 | 161.693 | 159.637 | 161.497 | 161.625 | |||||||
Baten | 12.184 | 12.238 | 12.003 | 12.003 | 12.003 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 156.089 | 149.455 | 147.634 | 149.494 | 149.622 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 156.089 | 149.455 | 147.634 | 149.494 | 149.622 | |||||||
06 - Jeugd en Onderwijs | ||||||||||||
Lasten | 456.917 | 435.547 | 386.862 | 385.279 | 383.729 | |||||||
Baten | 79.321 | 52.984 | 52.180 | 50.366 | 50.366 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 377.596 | 382.563 | 334.682 | 334.913 | 333.363 | |||||||
Toevoegingen | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 362.790 | 382.563 | 334.682 | 334.913 | 333.363 | |||||||
07 - Werk en Inkomen | ||||||||||||
Lasten | 845.508 | 790.839 | 777.444 | 770.559 | 768.318 | |||||||
Baten | 521.309 | 492.640 | 488.806 | 485.950 | 485.281 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 324.200 | 298.200 | 288.638 | 284.609 | 283.037 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 38.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 285.760 | 298.200 | 288.638 | 284.609 | 283.037 | |||||||
08 - Zorg, welzijn en volksgezondheid | ||||||||||||
Lasten | 702.410 | 640.919 | 618.855 | 574.241 | 566.508 | |||||||
Baten | 179.335 | 127.256 | 128.640 | 128.353 | 128.353 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 523.075 | 513.663 | 490.215 | 445.888 | 438.155 | |||||||
Toevoegingen | 9.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 38.041 | 3.900 | 682 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 494.870 | 509.763 | 489.533 | 445.888 | 438.155 | |||||||
09 - Buitenruimte | ||||||||||||
Lasten | 429.751 | 442.774 | 441.962 | 433.242 | 431.791 | |||||||
Baten | 212.184 | 223.191 | 218.291 | 218.391 | 218.391 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 217.567 | 219.583 | 223.671 | 214.851 | 213.400 | |||||||
Toevoegingen | 12.986 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 27.659 | 14.179 | 12.763 | 2.000 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 202.894 | 210.404 | 210.908 | 212.851 | 213.400 | |||||||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Programma | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
10 - Sport | ||||||||||||
Lasten | 82.481 | 76.810 | 71.713 | 72.064 | 71.526 | |||||||
Baten | 21.233 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | 12.451 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 61.248 | 64.359 | 59.262 | 59.613 | 59.075 | |||||||
Toevoegingen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 3.303 | 3.260 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 59.945 | 61.099 | 59.262 | 59.613 | 59.075 | |||||||
11 - Economie | ||||||||||||
Lasten | 52.541 | 46.111 | 52.200 | 44.599 | 42.371 | |||||||
Baten | 8.147 | 4.901 | 4.515 | 4.515 | 4.515 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 44.394 | 41.210 | 47.684 | 40.083 | 37.855 | |||||||
Toevoegingen | 9.546 | 800 | 6.050 | 1.150 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 12.506 | 2.658 | 7.913 | 1.150 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 41.434 | 39.352 | 45.821 | 40.083 | 37.855 | |||||||
12 - Mobiliteit | ||||||||||||
Lasten | 148.865 | 131.398 | 120.731 | 117.468 | 111.563 | |||||||
Baten | 17.202 | 1.719 | 1.718 | 1.718 | 1.718 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 131.663 | 129.679 | 119.013 | 115.750 | 109.845 | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 4.626 | 2.433 | 3.551 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 127.037 | 127.246 | 115.462 | 115.750 | 109.845 | |||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||||||||
Lasten | 208.694 | 188.219 | 164.718 | 146.458 | 147.059 | |||||||
Baten | 137.874 | 100.704 | 81.747 | 84.781 | 76.594 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 70.821 | 87.515 | 82.971 | 61.678 | 70.465 | |||||||
Toevoegingen | 79.894 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
Onttrekkingen | 19.516 | 6.206 | 4.296 | 4.717 | 3.685 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 131.199 | 81.332 | 78.698 | 56.984 | 66.803 | |||||||
14 - Stadsdelen en Dienstverlening | ||||||||||||
Lasten | 86.066 | 79.249 | 71.985 | 65.148 | 59.862 | |||||||
Baten | 17.576 | 18.205 | 16.480 | 12.871 | 9.911 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 68.490 | 61.044 | 55.505 | 52.277 | 49.951 | |||||||
Toevoegingen | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 74.969 | 61.044 | 55.505 | 52.277 | 49.951 | |||||||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Programma | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
15 - Financiën | ||||||||||||
Lasten | 62.815 | 107.823 | 200.712 | 270.570 | 368.322 | |||||||
Baten | 2.355.559 | 2.410.485 | 2.410.204 | 2.435.976 | 2.514.121 | |||||||
Saldo exclusief reserves | -2.292.744 | -2.302.662 | -2.209.492 | -2.165.406 | -2.145.799 | |||||||
Toevoegingen | 369.308 | 87.656 | 46.108 | 31.912 | 11.830 | |||||||
Onttrekkingen | 497.322 | 185.120 | 132.703 | 76.792 | 48.128 | |||||||
Saldo inclusief reserves | -2.420.758 | -2.400.126 | -2.296.087 | -2.210.285 | -2.182.098 | |||||||
Overhead | ||||||||||||
Lasten | 307.046 | 309.747 | 304.059 | 287.512 | 280.730 | |||||||
Baten | 2.715 | 2.715 | 6.465 | 6.465 | 2.715 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 304.331 | 307.032 | 297.594 | 281.047 | 278.015 | |||||||
Toevoegingen | 8.102 | 4.637 | 4.759 | 1.550 | 0 | |||||||
Onttrekkingen | 8.850 | 7.066 | 12.587 | 1.580 | 0 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 303.583 | 304.603 | 289.766 | 281.017 | 278.015 | |||||||
TOTAAL GENERAAL | ||||||||||||
Lasten | 3.773.988 | 3.613.803 | 3.586.617 | 3.525.591 | 3.572.081 | |||||||
Baten | 3.605.761 | 3.486.659 | 3.469.123 | 3.474.048 | 3.532.181 | |||||||
Saldo exclusief reserves | 168.227 | 127.145 | 117.494 | 51.543 | 39.900 | |||||||
Toevoegingen | 508.600 | 101.402 | 60.226 | 37.921 | 15.139 | |||||||
Onttrekkingen | 676.827 | 228.547 | 177.720 | 89.464 | 55.038 | |||||||
Saldo inclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
