bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 167.191 | 159.551 | 150.574 | 146.882 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 167.291 | 159.551 | 150.574 | 146.882 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 9.000 | 1.550 | -285 | -773 | -3.183 |
Overige (neutrale) mutaties | -79.526 | -81.852 | -78.305 | -80.962 | 63.045 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 96.766 | 79.249 | 71.985 | 65.148 | 59.862 |
*RIS323790 CU_SGP_C amendement Een jongerenvrijwilligersnetwerk Leidschenveen-Ypenburg | |||||
Lasten Verticale toelichting 2027
De inzet van het budgettair kader heeft vooral betrekking op de extra middelen voor investeringsgebieden en speeltuinen. Daartegenover staat een besparing van € 3 mln. die via gerealiseerd moet worden door de gemeentelijke dienstverlening beter en efficiënter in te richten.
Ten opzichte van de vastgestelde begrotingen dalen de lasten in 2027 met € 80,3 mln. Voornamelijk door:
- omhangen activiteiten naar andere programma’s -/- € 82,4 mln.;
- actualisatie kostenverdeling -/- 0,8 mln.;
- trend +/+ € 1,7 mln.;
- meicirculaire 2027; inschrijving buitenlandse akten +/+ € 1,3 mln.;
- bijdrage overhead uitbreiding formatie -/- € 0,8 mln.;
- diverse kleine mutaties +/+ € 0,7 mln.
Lasten Horizontale toelichting 2026-2030
De grootste reden van de aflopende reeks budgetten tussen 2026 en 2030 komt met name door:
- burgerzaken waarvoor een incidentele aflopende reeks is begroot vanwege de paspoortpiek;
- aanpak prioritaire gebieden en de Regiodeal Den Haag ZuidWest waarvoor de incidentele financiering per 2028 afloopt.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 25.063 | 23.582 | 21.460 | 17.580 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 25.063 | 23.582 | 21.460 | 17.580 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -4.266 | -5.377 | -4.980 | -4.709 | 9.911 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 21.797 | 18.205 | 16.480 | 12.871 | 9.911 |
Baten Verticale toelichting 2027
Ten opzichte van de vastgestelde begrotingen dalen de baten in 2027 met € 5,4 mln. Voornamelijk door:
- omhangen activiteiten naar andere programma’s -/- € 5,1 mln.;
- mutatie reserve prioritaire gebieden -/- € 0,5 mln.;
- diverse kleine mutaties +/+ € 0,2 mln.
Baten Horizontale toelichting 2026-2030
De baten ontwikkelen zich meerjarig in lijn met de lasten en worden voornamelijk veroorzaakt door:
- minder baten paspoorten;
- aflopende bijdragen aanpak prioritaire gebieden en de Regiodeal Den Haag ZuidWest.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Middelen Dienstverlening | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 |
9.000 | 0 | 0 | 9.000 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
IHP Spelen | 2.424 | div. | 1.102 | 518 | 0 | 518 |
Informatievoorziening | 4.416 | 2028 | 2.709 | 0 | 0 | 0 |
Speelvoorzieningen | 6.107 | 2027 | 2.668 | 2.668 | 0 | 2.668 |
Totaal | 12.947 | 6.479 | 3.186 | 0 | 3.186 | |
Speelvoorzieningen
Betreft vervanging van speelvoorzieningen op basis van speelwensenambitie (RIS318513).
