Effect indicatoren | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersdoden per jaar | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Aantal deelauto's | 698 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
Aantal deelbakfietsen | 75 | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 |
Aantal deelfietsen | 1.870 | 2.900 | 3.200 | 3.500 | 3.800 | 4.100 |
Aantal deel e-bikes | - | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Aantal deelscooters | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Kengetal | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|
Kosten OV-abonnement t.o.v. inkomen | 9,2% | 9,1% |
Effect indicatoren | Realisatie 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met de auto | nb | 28% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag met openbaar vervoer | nb | 19% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | nb | 25% |
Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | nb | 28% |
C02 uitstoot personenauto’s (in Kton) | nb | 80 |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met de auto (bestuurder) | nb | 30% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met de auto (passagier) | nb | 3% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met openbaar vervoer | nb | 24% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer met de fiets | nb | 30% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer lopen | nb | 8% |
Aandeel verplaatsingen woon-werkverkeer overig | nb | 4% |
