bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 138.511 | 110.560 | 109.897 | 107.200 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 138.511 | 110.560 | 109.897 | 107.200 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 208 | 1.630 | 3.452 | 3.039 | -1.327 |
Overige (neutrale) mutaties | 10.146 | 19.208 | 7.382 | 7.229 | 112.890 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 148.865 | 131.398 | 120.731 | 117.468 | 111.563 |
Lasten
In 2027 stijgen de begrote lasten met circa € 20,8 mln. De belangrijkste toename zijn:
- € 11 mln. door de herfasering incidentele middelen uit 2026 naar 2027 voor onder meer fiets (€ 5 mln.), doorstroming mobiliteit (4,4 mln.) en pilot “Kids voor niks” (€ 1,6 mln.);
- € 5,3 hogere lasten voor onder andere (duurzame) mobiliteitsprojecten (€ 4 mln.);
- € 2,0 extra lasten vanuit de budgettaire ruimte ingezet voor verkeersveiligheid (€ 1 mln.), actieplan parkeren (€ 1 mln.);
- € 1,5 mln. hogere lasten door de omzetting van de deelactiviteit verkeersmanagement van programma Stadsdelen naar programma Mobiliteit.
Vanaf begrotingsjaar 2027 nemen de lasten met € 11 mln. af. Dit heeft voornamelijk betrekking op het aflopen van de incidentele middelen voor fiets, doorstroming mobiliteit en pilot “Kids voor niks”.
De middelen uit budgettaire ruimte voor verkeersveiligheid (€ 2 mln. in 2028 en 2029) en actieplan parkeren (€ 2 mln. in 2028 en 2029) lopen daarna af. Dit is de voornaamste reden voor de verlaging van de lasten begroting per 2030.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 8.191 | 3.538 | 3.993 | 2.263 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 8.191 | 3.538 | 3.993 | 2.263 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 13.637 | 614 | 1.276 | -545 | 1.718 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 21.828 | 4.152 | 5.269 | 1.718 | 1.718 |
Baten
In 2027 stijgen de begrote baten met circa € 0,6 mln. De belangrijkste mutaties zijn:
- 1,2 mln. hogere onttrekking aan reserves;
- 0,6 mln. lagere opbrengsten door actualisatie huren/pachten en leges.
In 2028 stijgen de opbrengsten met € 1,3 mln. t.o.v. 2027 door hogere onttrekkingen uit reserves. Vanaf 2029 nemen de onttrekkingen uit reserves af.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Centrum Noord | 4.582 | 0 | 2.123 | 2.459 |
Reserve Parkeren en Handhaven | 1.403 | 0 | 310 | 1.093 |
5.984 | 0 | 2.433 | 3.551 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Parkeren | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 467 | 0 | 100 | 0 | 367 |
579 | 0 | 100 | 0 | 479 | |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
Busplatform Den Haag Centraal | 7.369 | 2030 | 50 | 0 | 0 | 0 |
De Vlietlijn (Plan- en Studiefase) | 600.000 | div. | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
Doorstroming Hoofdroutes (SWL) | 71.327 | div. | 49.917 | 10.729 | 15 | 10.714 |
Herinrichting Gedempte gracht | 7.584 | 2028 | 4.484 | 0 | 0 | |
Hobbemaplein | 8.505 | 2030 | 8.505 | 1.655 | 0 | 1.655 |
Inrichting verkeer | 3.600 | 2029 | 3.250 | 100 | 0 | 100 |
Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio (INTHR) | 66.393 | 2030 | 31.230 | 7.631 | 0 | 7.631 |
Meerjarenplan Fiets | 38.659 | div. | 13.051 | 12.400 | 0 | 12.400 |
Mobiliteitsdoorstroming coalitieakkoord 2022 – 2026 | 82.700 | 2028 | 82.700 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteitshubs Zuidwest | 11.505 | 2029 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteitsingrepen m.b.t. Escher Gardens | 7.805 | 2027 | 7.805 | 7.805 | 0 | 7.805 |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 3.006 | 2027 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
No-Regret | 11.447 | 2027 | 1.812 | 1.812 | 1.012 | 800 |
Parkeergarages | 21.054 | div. | 10.944 | 823 | 0 | 823 |
Parkeerhub Dreven 1D | 8.900 | 2028 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
Parkeren openbare ruimte | 19.416 | div. | 5.011 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Verbetering doorstroming en aanpak knooppunten | 100.000 | 2029 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.069.270 | 482.659 | 46.955 | 3.027 | 43.928 | |
In 2027 wordt circa € 47 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2027-2030 zijn de volgende investeringskredieten aangepast:
Invoer nieuwe tram Haagse regio (INTHR)
Conform de besluiten m.b.t. voorontwerp INTHR lijn 12A (RIS324055) en voorontwerp INTHR lijn 12B (RIS324058) is het investeringskrediet voor de INHTR verhoogd met € 10 mln.
Doorstroming hoofdroutes € 1,6 mln.
Conform het voorstel inzake de herinrichting van de Van Musschenbroekstraat-Lorentzplein (RIS324411) is voor deze herinrichting € 1,6 mln. toegevoegd aan het investeringskrediet.
Hobbemaplein € 6,9 mln.
Voor de aanpak van het Hobbemaplein is € 8,5 mln. beschikbaar conform het besluit Nieuwe aanpak voor het Hobbemaplein en omgeving (RIS 322602). Hiervan stond al € 1,6 mln. in het meerjaren investeringsplan. De overige € 6,9 mln. zijn bij deze begroting toegevoegd aan het meerjaren investeringsplan.
Parkeerhub Dreven 1D € 8,9 mln.
Conform het voorstel inzake Investeringsbesluit parkeerhub Dreven 1D (RIS324265) is het investeringskrediet ad € 8,9 mln. opgenomen in het meerjaren investeringsplan.
De Vlietlijn € 600 mln.
Ter bevordering van de bereikbaarheid is extra geld uitgetrokken om de Vlietlijn aan te leggen als hoogwaardige ov-verbinding van Delft via de Binckhorst en het CID naar Den Haag Centraal, de internationale zone en Scheveningen. In de begroting 2027-2030 is hiervoor vanaf 2029 circa € 150 mln. gemeentelijke aandeel beschikbaar en € 450 mln. bijdragen derden.
Verbetering doorstroming en aanpak knooppunten € 100 mln.
Ter bevordering van de structurele verbetering van de bereikbaarheid van Den Haag zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. In de begroting 2027-2030 is hiervoor vanaf 2029 circa € 100 mln. beschikbaar.
