Effectindicator | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal hotelovernachtingen | 2.673.000 | 3.038.000 | 3.190.000 | 3.349.000 | 3.516.000 | 3.692.000 |
Kengetal | Peildatum 2025 |
|---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals Airbnb) | 133.510 |
Kengetallen | Peildatum 2025 |
|---|---|
Leegstandspercentage kantoorruimte | 4% |
Leegstandspercentage bedrijfsruimte | 1% |
Leegstandspercentage winkelruimte | 12% |
Kengetallen | Peildatum 2025 |
|---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 508 |
- internationale organisaties / NGO's | 245 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 100 |
- ambassades, consulaten, gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2024 | Peildatum 1/1/2025 |
|---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 55,2% | 55,6% |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 213,9 | 219,9 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 766,1 | 874,5 |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).
