bedragen x € 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 51.580 | 41.822 | 44.169 | 38.468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeds goedgekeurde mutaties* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 51.680 | 41.822 | 44.169 | 38.468 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(inzet) Budgettair kader | 0 | 4.967 | 8.437 | 7.871 | 4.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige (neutrale) mutaties | 10.406 | 122 | 5.643 | -591 | 37.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 62.087 | 46.911 | 58.250 | 45.749 | 42.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*RIS323771 HvDH_A amendement Versterken Leyweg door publieksevenement Toelichting meerjarig verloop:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De meerjarige fluctuaties in de baten worden met name veroorzaakt door de verschillende onttrekkingen aan reserves
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 5.697 | 0 | 13 | 5.684 |
Reserve Internationaal & Werving | 2.546 | 0 | 0 | 2.546 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 697 | 300 | 650 | 347 |
Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk | 2.327 | 500 | 1.995 | 832 |
Reserve House of Cyber | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
14.268 | 800 | 2.658 | 12.410 | |
Met ingang van dit begrotingsjaar is de nieuwe reserve House of Cyber ingesteld. Daarnaast is de reserve Internationaal & Werving verplaatst van programma 15 Financiën naar programma 11 Economie.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
Aankopen vastgoed | 60.000 | 2027 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
World Forum Theaterinstallatie | 2.412 | 2030 | 233 | 58 | 0 | 58 |
Totaal | 62.412 | 20.233 | 20.058 | 0 | 20.058 | |
Betreft aankoop voormalige Aegon-complex t.b.v. realisatie van het House of Cyber (RIS 324505). Daarmee wordt de digitale weerbaarheid van Nederland vergroot en levert het een flinke (economisch) versterking op van het Haags cybersecurity cluster.
