Effectindicatoren | Nulmeting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt | 44,5% | 44,5% | - | 46,6% | - | 48,7% | - |
% Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt | 5,3% | 5,3% | - | 5,8% | - | 6,3% | - |
% Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven. | 29,1% | 29,1% | - | 30,4% | - | 31,6% | - |
De landelijke veiligheidsmonitor wordt alleen in oneven jaren opgesteld, dus vandaar dat alleen in die jaren een indicator is opgenomen. | |||||||
De prognose voor de indicatoren ervaren veiligheid en slachtofferschap is in 2026 herijkt. Aanleiding hiervoor is de licht stijgende trend die deze indicatoren sinds 2021 laten zien. Deze ontwikkeling hangt samen met een geleidelijke toename van het aantal misdrijven, evenals met mondiale en lokale ontwikkelingen, de rol van media en een afnemend vertrouwen in de politiek (Cuenca & Pérez, 2025; Farrall et al., 2021).
De oorspronkelijke prognose was nog gebaseerd op de duidelijke en gestage daling van deze indicatoren in de jaren vóór 2021. Omdat prognose en realisatie daardoor steeds verder uit elkaar zijn gaan lopen, worden de prognoses voor 2027 en 2029 bijgesteld, waarbij de meting uit 2025 als nieuw nulpunt/nulmeting fungeert.
Kengetallen | Peildatum 1/1/2025 | Peildatum 1/1/2026 |
|---|---|---|
Totaal aantal misdrijven | 38.625 | 39.742 |
Aantal geregistreerde High Impact Crimes | 4.573 | 4.884 |
Aantal geregistreerde overlastmeldingen | 22.583 | 22.794 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum 1/1/2024 | Peildatum 1/1/2025 | Peildatum 1/1/2026 |
|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 92 | 68 | 78 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 4,2 | 3,6 | 3,9 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 7,1 | 7,2 | 7,7 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 5,6 | 6 | 6,3 |
