Centrale bedrijfsvoering
Centrale bedrijfsvoering
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Centrale bedrijfsvoering | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 267.214 | 282.599 | 282.168 | 277.629 | 259.055 | 251.026 |
Baten | 9.716 | 11.565 | 9.781 | 19.052 | 8.045 | 2.715 |
Saldo | 257.497 | 271.034 | 272.387 | 258.577 | 251.010 | 248.311 |
Wat willen we bereiken?
We zijn voortdurend onze bedrijfsvoering aan het verbeteren om te komen tot een kwalitatief goede en resultaatgerichte bedrijfsvoering die zo compact en efficiënt mogelijk is en die de organisatie ondersteunt bij het leveren van goede dienstverlening aan de stad.
Wat gaan we ervoor doen?
Een professionele bedrijfsvoering is nodig om de gemeentelijke primaire processen goed te laten verlopen. Via centraal georganiseerde bedrijfsvoeringsonderdelen organiseert Den Haag advies-, expertise-, administratieve- en beheerfuncties op het gebied van communicatie, facilitaire zaken en huisvesting, financiën en control, ICT, inkoop, juridische zaken en mens en organisatie.
De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.
Wat mag het kosten?
De totale kosten van overhead centrale bedrijfsvoering kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x € 1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 192.286 | 190.945 |
Inhuur externen | 13.367 | 3.155 |
Kapitaallasten | 11.444 | 9.256 |
Overige lasten | 79.487 | 91.098 |
Baten (inclusief onttrekkingen) | -2.715 | -2.715 |
Doorbelasting naar beleidsprogramma's | -22.087 | -16.923 |
Mutatie reserves | -748 | -2.429 |
Totaal | 271.034 | 272.387 |
Overhead primair proces
Overhead primair proces
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Overhead primair proces | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 12.179 | 11.516 | 9.259 | 8.237 | 7.060 | 6.757 |
Baten | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 11.159 | 11.516 | 9.259 | 8.237 | 7.060 | 6.757 |
Wat willen we bereiken?
Een zo goed mogelijke ondersteuning van de medewerkers in het primair proces.
Wat gaan we ervoor doen?
Binnen enkele vakdiensten zijn gemeentebrede algemene en ondersteunende taken ondergebracht, zoals het subsidiebureau, op dienstverlening gerichte concernsystemen en centrale budgetten voor het gemeentelijke managementteam en ondernemingsraad.
Wat mag het kosten?
De totale kosten van overhead primair proces kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x € 1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 4.528 | 3.236 |
Kapitaallasten | 1.464 | 858 |
Overige lasten | 5.524 | 5.165 |
Baten (inclusief onttrekkingen) | 0 | 0 |
Totaal | 11.516 | 9.259 |
Ondersteuning bestuur
Ondersteuning bestuur
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||||
Ondersteuning bestuur | Realisatie | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 21.133 | 21.033 | 22.957 | 22.952 | 22.947 | 22.947 |
Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 21.131 | 21.033 | 22.957 | 22.952 | 22.947 | 22.947 |
Wat willen we bereiken?
Het college wordt optimaal ondersteund in zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Wat gaan we ervoor doen?
Binnen de Bestuursdienst is de Bestuursadvisering en ondersteuning voor het college ondergebracht. De specifieke activiteiten voor 2027 zijn afgeleid van de bestuurlijke prioriteiten, die in deze begroting zijn opgenomen. Eveneens onder de Bestuursdienst valt Concernbedrijfsvoering, waar strategische en kaderstellende middelenfuncties zijn opgenomen. De specifieke ambities en acties voor het begrotingsjaar zijn opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze begroting.
Wat mag het kosten?
De totale kosten voor bestuursadvisering en -ondersteuning kunnen als volgt worden weergegeven:
bedragen x € 1.000
Economische hoofdcategorie | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|
Salarissen en sociale lasten | 19.382 | 21.031 |
Overige lasten | 1.651 | 1.926 |
Totaal | 21.033 | 22.957 |
