bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 172.166 | 181.525 | 129.013 | 127.710 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 172.166 | 181.525 | 129.013 | 127.710 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 66.000 | 1.675 | 4.043 | 5.381 | 4.759 |
Overige (neutrale) mutaties | 50.422 | 5.043 | 31.685 | 13.390 | 142.323 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 288.588 | 188.242 | 164.741 | 146.481 | 147.082 |
Horizontale toelichting
- Bouwgrondexploitaties kent een afnemend verloop tussen 2026 en 2030 enerzijds doordat het aantal grondexploitaties afneemt en anderzijds doordat het volume van de grondexploitaties afneemt. In 2026 zijn er inclusief restplannen 23 actuele grondexploitaties en er zijn 5 bouwgrondexploitaties die een einddatum hebben van 2030 of verder;
- De lasten van Stadsvernieuwing dalen in de jaren doordat een aantal fysieke projecten vooral in de eerste jaren van de deze meerjarenbegroting zijn gepland zoals de Pier, Palacepromenade, United Fish Auctions, Doorontwikkeling Binckhorst en Gebiedsvisie Knoop Moerwijk. Hierdoor ligt het zwaartepunt van deze projecten qua financiële dekking in 2026;
- Vanuit het coalitieakkoord zijn dotaties gealloceerd (circa € 35 mln.) aan de reserve uitbreiding plaatsen woonwagens en de onrendabele top 500 flexwoningen. Mede hierdoor is de ontwerpbegroting in 2026 hoger dan bij de vorige programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 92.954 | 92.413 | 71.200 | 70.449 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 92.954 | 92.413 | 71.200 | 70.449 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 2.900 | 0 | 0 | 7.600 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 61.536 | 14.497 | 14.843 | 11.448 | 80.279 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 157.390 | 106.910 | 86.043 | 89.498 | 80.279 |
Horizontale toelichting
- De baten van Bouwgrondexploitaties dalen vanwege het dalende aantal grondexploitaties en een afnemende omvang van de actuele grondexploitaties, zie ook de toelichting bij de lasten;
- Het zwaartepunt van een aantal fysieke projecten onder Stadsvernieuwing ligt in de eerste jaren van deze begroting. Voorbeelden van deze projecten zijn De Pier, Palacepromenade, United Fish Auctions, Doorontwikkeling Binckhorst en Gebiedsvisie Knoop Moerwijk;
- Vanuit het coalitieakkoord zijn dotaties gealloceerd (circa € 35 mln.) aan de reserve uitbreiding plaatsen woonwagens en de onrendabele top 500 flexwoningen mede hierdoor is de ontwerpbegroting hoger dan bij de vorige programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 47.598 | 21 | 144 | 47.475 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 5.646 | 0 | 3 | 5.644 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 13.456 | 2 | 869 | 12.589 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 5.082 | 0 | 634 | 4.448 |
Reserve Kostenverhaal Omgevingsplan Binckhorst | 655 | 0 | 0 | 655 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 307 | 0 | 307 | 0 |
Reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens | 9.430 | 0 | 2.500 | 6.930 |
Reserve versnellen bouw | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
Reserve onrendabele top 500 flexwoningen | 24.500 | 0 | 1.750 | 22.750 |
Reserve realisatiestimulans | 12.209 | 0 | 0 | 12.209 |
146.882 | 23 | 6.206 | 140.699 | |
Onttrekkingen reserves
- Naar aanleiding van het coalitieakkoord en de bijbehorende richtlijnenbrief is er € 10 mln. beschikbaar gesteld voor de reserve uitbreiding standplaatsen woonwagens. De bestaande reserve is gedoteerd met € 10 mln. Over de periode van 2027 t/m 2030 worden er gelijke bedragen onttrokken uit deze reserve, per saldo € 2,5 mln. per jaar;
- Naar aanleiding van het coalitieakkoord is er € 25 mln. beschikbaar gesteld voor de reserve onrendabele top 500 flexwoningen. Hiervoor is een nieuwe reserve aangemaakt, deze is gedoteerd met € 25 mln. Over de periode van 2026 t/m 2040 worden er bedragen onttrokken uit deze reserve. Aan 2026 is € 0,5 mln. toegerekend. Restant is verdeeld over de jaren 2027 t/m 2040, per saldo € 1,75 mln. per jaar;
- De onttrekking uit de reserve Grondbedrijf is ter afdekking van de nagekomen lasten van afgesloten grondexploitaties en waterschapslasten van onbebouwde gronden. Daarnaast worden er uit verschillende reserves nog een aantal minder majeure onttrekkingen gedaan met diverse redenen;
- Naar aanleiding van het coalitieakkoord en de bijbehorende richtlijnenbrief is er € 28 mln. beschikbaar gesteld voor de versnelling van de woningbouw. Begin 2027 zal aan de raad een voorstel worden gedaan inzake de aanwending van deze middelen in de verschillende gebieden t.b.v. de versnelling van de woningbouwproductie.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 13) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 160.476 | 3.140 | 0 | 0 | 163.616 |
Voorziening correctie negatieve plannen | -83.799 | 0 | 0 | 0 | -83.799 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 7.673 | 150 | 0 | 0 | 7.823 |
Voorziening Bouwleges | 2.322 | 0 | 0 | -3.374 | 5.696 |
Voorziening Woningsplitsing | 187 | 0 | 0 | 20 | 167 |
87.258 | 3.290 | 0 | -3.354 | 93.902 | |
- De toevoeging van € 3,1 mln. aan de Voorziening Negatieve Plannen betreft de rentetoevoeging aan de Voorziening Negatieve Plannen.
- De vrijval uit de voorziening bouwleges hangt o.a. samen met het besluit om in 2026 en 2027 baten uit groene en rode leges (deels) te dekken uit de voorziening bouwleges.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
Geluidswerende middelen Fokker terminal | 5.399 | 2028 | 4.914 | 1.045 | 0 | 1.045 |
Herinrichting Schaloenstraat | 2.595 | 2028 | 2.290 | 1.800 | 305 | 1.495 |
Verduurzaming vastgoed | 500 | div. | 500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 8.494 | 7.704 | 2.845 | 305 | 2.540 | |
Geluidwerende middelen Fokker Terminal
Voor de Fokker Terminal worden geluidsreducerende maatregelen voorbereid die noodzakelijk zijn vanwege de bouw van 380 woningen in de nabije omgeving (RIS312069).
Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt het pand verduurzaamd als onderdeel van het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Schaloenstraat
In 2027 zal het voorontwerp openbare ruimte Schaloenstraat en omliggende wegen worden vastgesteld en uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna volgt de aanbesteding en de start van de werkzaamheden staat gepland in 2028. De gemeente ontvangt een bijdrage vanuit de ontwikkelaar hiervoor.
