Prestatieindicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie JR 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 139.040 | 154.498 | 161.845 | 170.755 | NB | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 52.512 | 71.494 | 70.945 | 74.836 | NB | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deelnemende leerlingen MBO aan cultuureducatie | 14.876 | 16.859 | 18.454 | NB | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van de huidige set kengetallen en effectindicatoren zijn geen betrouwbare begrote waardes voor 2029 en 2030 beschikbaar. Daarnaast is bekend dat de realisatiewaardes te laat beschikbaar komen om in de Programmarekening over het betreffende jaar op te nemen.
Van de huidige set kengetallen en effectindicatoren zijn geen betrouwbare begrote waardes voor 2029 en 2030 beschikbaar. Daarnaast is bekend dat de realisatiewaardes te laat beschikbaar komen om in de Programmarekening over het betreffende jaar op te nemen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectindicator: | Realisatie 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdleden bibliotheek | 89.497 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 96.000 | 98.000 |
