De bruto-opbrengsten van de belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Belastingsoort | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 157.131 | 155.820 | 161.853 | 162.553 | 163.253 | 163.853 |
Afvalstoffenheffing | 116.428 | 120.298 | 125.667 | 125.667 | 125.667 | 125.667 |
Rioolheffing | 56.409 | 58.489 | 65.568 | 65.568 | 65.568 | 65.568 |
Toeristenbelasting | 18.073 | 17.894 | 26.094 | 26.494 | 26.894 | 27.294 |
Precariobelasting | 166 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Parkeerbelasting | 112.421 | 120.022 | 121.213 | 121.063 | 121.063 | 121.063 |
Omgevingsvergunningen | 34.191 | 28.894 | 29.616 | 27.748 | 28.181 | 27.718 |
Totaal | 494.819 | 501.581 | 530.181 | 529.263 | 530.796 | 531.333 |
