Lasten:
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 18.935 | 18.942 | 18.942 | 18.942 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 19.085 | 18.942 | 18.942 | 18.942 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Overige (neutrale) mutaties | 722 | 833 | 833 | 833 | 19.775 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 19.807 | 19.825 | 19.875 | 19.875 | 19.875 |
*RIS323789 CU_SGP_B amendement Haagse Bevrijdingsdag (50K) /RIS323782 PvdA_A amendement Vaart achter veiligheid voor vrouwen op straat (100K) | |||||
Horizontale toelichting 2026-2030
De stijging van de lasten in 2027 volgende jaren € 0,1 mln. komt door enerzijds hogere lasten door de actualisatie van de begroting voor loon- en prijsstijgingen € 0,71 mln. en anderzijds door lagere lasten voor een bedrag van € 0,61 mln..
De lagere lasten in 2027 en volgende jaren hebben betrekking op:
- € 0,37 mln.: het nog niet begroten voor 2027 en volgende jaren van onttrekkingen ten laste van het raadsinitiatievenfonds. De onttrekkingen worden pas begroot als er een besluit is genomen om voor het betreffende jaar een specifiek initiatief ten laste van het raadsinitiatievenfonds te brengen. Hierdoor is er ook geen onttrekking aan de reserve in 2027 begroot (in 2026 € 0,37 mln.);
- € 0,17 mln.: een incidentele toevoeging in 2026 van kapitaallasten. Dit omdat de afschrijving van de verbouwing van de commissiezaal en de vervanging van de AV-apparatuur vanaf 2027 plaatsvindt;
- € 0,07 mln.: een incidentele toevoeging in 2026 voor veilig vergaderen (op basis van de meicirculaire 2026).
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 498 | 348 | 348 | 348 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 222 | 16 | 16 | 16 | 364 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 720 | 364 | 364 | 364 | 364 |
*RIS323789 CU_SGP_B amendement Haagse Bevrijdingsdag/RIS323782 PvdA_A amendement Vaart achter veiligheid voor vrouwen op straat (onttrekking reserve Raadsinitiatievenfonds 150K) | |||||
Horizontale toelichting 2026-2030
De daling van de baten (inclusief reserves) met € 0,36 mln. komt enerzijds door dat de onttrekkingen aan de reserve raadsinitiatievenfonds pas begroot wordt als er een besluit is genomen om voor het betreffende jaar een specifiek initiatief ten laste van het raadsinitiatievenfonds te brengen. Hierdoor is er in 2027 en volgende jaren nog geen onttrekking begroot. In 2026 was de begrote onttrekking € 0,37 mln. Anderzijds stijgen de baten in 2027 en volgende jaren met € 0,01 door het actualiseren van de baten voor de loon en prijsstijgingen.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Programmareserve 1 - Gemeenteraad | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve Raadsinitiatievenfonds | 631 | 0 | 0 | 631 |
1.131 | 0 | 0 | 1.131 | |
Reserve raadsinitiatievenfonds
Er zijn nog geen toevoegingen en onttrekkingen begroot. Onttrekkingen aan de reserve raadsinitiatievenfonds pas begroot wordt als er een besluit is genomen om voor het betreffende jaar een specifiek initiatief ten laste van het raadsinitiatievenfonds te brengen. Hierdoor is er in 2027 en volgende jaren nog geen onttrekking begroot.
