De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de beleidsprogramma’s waarvoor het betreffende vastgoed functioneel wordt ingezet. Uit de verhuur van gemeentelijke panden en gronden wordt een jaarlijkse huuropbrengst geraamd van € 40,5 mln.
Tegenover de baten van het gemeentelijk vastgoed staan lasten. De grootste post zijn de kapitaallasten van € 55,7 mln. in 2027, die bestaan uit de rente en afschrijvingen op het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt voor 2027 € 31,6 mln. geraamd voor onderhoud aan gemeentelijke panden (Zie ook de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). Een andere grote post is huur van panden. Naast vastgoed in eigendom huurt de gemeente ook panden aan ten behoeve van verschillende programma’s. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 19,9 mln. Voor het bezit van vastgoed wordt jaarlijks een bedrag van € 8,3 mln. aan belastingen betaald.
Voor de jaren 2028 en 2029 is een verkooptaakstelling van in totaal € 7,5 mln opgenomen. Hiervoor zal in 2027 een inventarisatie worden gemaakt van de vastgoedportefeuille voor welke panden kunnen worden verkocht om de taakstelling te realiseren.
Voor een deel van de lasten van het vastgoed is incidentele dekking binnen o.a. de Strategische Reserve Vastgoed, het programma Onderwijshuisvesting en een rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat de lasten hoger zijn dan de baten, plus de incidentele dekking is in de begroting aanvullende (structurele) dekking beschikbaar van circa € 53,6 mln. in 2027. Een totaaloverzicht van alle baten en lasten is opgenomen in de onderstaande tabel.
bedragen x € 1.000
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten: | ||||
Aanhuur | 19.881 | 19.819 | 19.819 | 19.819 |
Apparaatslasten | 10.753 | 10.753 | 10.753 | 10.753 |
Beheerskosten externe partijen | 1.579 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
Belastingen | 8.260 | 8.288 | 8.317 | 8.317 |
Kapitaallasten | 55.661 | 54.374 | 54.030 | 52.967 |
Nutskosten leegstand | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
Onderhoud | 31.579 | 32.134 | 21.069 | 25.524 |
Overige kosten | 4.600 | 4.491 | 4.529 | 4.529 |
Rendabele dekking kapitaallasten | 35 | 202 | 212 | 231 |
Transformatiekosten Gebouwen | 5.739 | 5.739 | 5.739 | 5.739 |
Verzekeringen | 565 | 567 | 567 | 567 |
VVE | 1.531 | 1.533 | 1.535 | 1.535 |
Totaal Lasten | 142.314 | 141.612 | 130.282 | 133.693 |
Baten: | ||||
Huurbaten | 40.106 | 40.213 | 40.322 | 40.322 |
Verkooptaakstelling | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 |
Overige baten | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 |
Totaal Baten | 41.199 | 45.056 | 45.165 | 41.415 |
Saldo | 101.115 | 96.556 | 85.117 | 92.278 |
Incidentele dekking | 47.498 | 51.915 | 43.217 | 43.854 |
Structurele dekking | 53.617 | 44.641 | 41.900 | 48.424 |
