Een begrotingssubsidie is een subsidievorm die wordt toegepast wanneer uit marktanalyse blijkt dat er maar één of een zeer beperkt aantal organisaties in staat zijn een specifieke activiteit uit te kunnen voeren.
De wettelijke grondslag is niet de gemeentelijke algemene subsidieverordening (ASV), maar de Awb artikel 4:23 lid 3 sub C.
Begrotingssubsidies worden met naam van de ontvanger en het maximaal te verlenen subsidiebedrag opgenomen in de Programmabegroting. Het definitieve besluit tot verstrekken van begrotingssubsidies wordt genomen na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.
Overzicht van de voorgenomen begrotingssubsidies:
Naam instelling | Bedrag maximaal | Programma | Activiteit | Dienst |
|---|---|---|---|---|
Escher in Het Paleis | 475.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Haags Historisch Museum | 2.535.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Kunstmuseum Den Haag | 14.283.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Museon-Omniversum | 6.431.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Museum Bredius | 306.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Popradar Den Haag | 784.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Stroom Den Haag | 2.881.000 | 5 | Cultuur | OCW |
CultuurSchakel | 4.286.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Amare | 9.225.000 | 5 | Cultuur | OCW |
Nationaal monument Oranjehotel | 150.000 | 5 | Monumentenzorg | DSO |
Joods Maatschappelijk Werk | 55.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
Stichting MEE-ZHN | 4.212.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK | 386.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
De Boodschappen Begeleidingsdienst | 482.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
Stichting Voorall | 456.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
Stichting PEP Den Haag | 2.641.000 | 8 | Samenkracht en burgerparticipatie | OCW |
Indigo | 3.339.440 | 8 | Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer) | OCW |
SHOP | 3.825.300 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting Fairwork | 91.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting De Haven | 390.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting Stad en Kerk | 91.520 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting Soneca | 182.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
GGZ Rivierduinen | 230.880 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting Wijkz | 1.742.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Reclassering Nederland | 686.400 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting Leger des Heils | 2.683.200 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Stichting KesslerPerspektief | 6.436.560 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Brijder Verslavingszorg | 3.179.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Reakt | 7.060.000 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Parnassia | 9.219.398 | 8 | Beschermd wonen (WMO) en GGZ | OCW |
Centrum Groepswonen | 330.752 | 8 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | OCW |
Stichting Sportbelang Gehandicapten SGK | 380.000 | 10 | Sportbeleid en activering | OCW |
Basalt Den Haag | 237.000 | 10 | Sportbeleid en activering | OCW |
Stichting ADO in de maatschappij | 255.000 | 10 | Sportbeleid en activering | OCW |
Team NL | 568.000 | 10 | Sportbeleid en activering | OCW |
Stichting The Hague Humanity Hub | 538.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking | BSD |
ROM Innovation Quarter | 674.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking | DSO |
Stichting Yes!Delft | 200.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking | DSO |
Stichting Economic Board The Hague | 116.000 | 11 | Dienstverlening, bedrijven en mkb | DSO |
Stichting The Hague Security Delta | 579.000 | 11 | Economische Ontwikkeling en Structuurversterking | DSO |
Stichting Binnenstadsmanagement | 351.000 | 11 | Attractieve Stad | DSO |
Stichting North Sea Farmers | 60.000 | 11 | Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | DSO |
Stichting Sailing innovation Centre | 40.000 | 11 | Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | DSO |
Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden | 27.000 | 11 | Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | DSO |
Haagse Hogeschool | 50.000 | 11 | MKB & dienstverlening | DSO |
Campus@sea | 200.000 | 11 | Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | DSO |
Stichting Platform Stad | 200.000 | 13 | Wonen en Bouwen | DSO |
Stichting Wijkz | 221.065 | 14 | Bewonersinitiatieven veiligheid | DPZ |
Stichting The Hague Street Art | 75.000 | 14 | Aanpak klad en plak vandalisme | DPZ |
